Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Medidor de energia em corrente contínua eletrónica | Voltagem de referência: | 400V, 700V ou 1000V |
---|---|---|---|
Proveja atual: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | Constante do pulso: | 50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh |
Precisão: | 0,5 níveis | Poder auxiliar: | DC 24V ou AC 220V |
Método de exibição: | Display LCD, material HTN | Temperatura de funcionamento: | -25°C~+60°C |
Teste de imunidade eletrostática: | IEC61000-4-2, Nível 4 | Teste RFI realizado: | EN55022, classe B |
Porto: | Shenzhen, Foshan, etc. | ||
Destacar: | RS485 Modbus Data Logger,Modbus Data Logger 50 imp/kWh,Smart logger modbus |
DFPM 902 Medidor de energia de pequeno porte Smart RS485 Modbus Data Logger para pilha de carregamento
Número do modelo
|
Medidor de energia em corrente contínua eletrónica
|
Voltagem de referência
|
400V, 700V ou 1000V
|
Corrente de referência
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Constante de pulso
|
50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh
|
Precisão
|
0Nível 5
|
Potência auxiliar
|
DC 24V ou AC 220V
|
Método de exibição
|
Display LCD, material HTN
|
Temperatura de funcionamento
|
-25°C~+60°C
|
Teste de imunidade eletrostática
|
IEC61000-4-2, Nível 4
|
Teste RFI realizado
|
EN55022, classe B
|